€79,00*
Diese Produkte werden oft mitbestellt!
Technische Daten
Batterie (inklusive): | LiFePO4 12,8V 4000mAh |
---|---|
Netzspannung: | 230V |
Testfunktion: | AT - Testknopf, Ladekontrollleuchte |
Autonomie: | 3 Std |
Garantie: | 3 Jahre |
IP-Wert: | IP20 |
Normung: | DIN 60598-2-22, DIN EN 1838 |
Erfüllt CE-Normen: | Ja |
Artikelnummer: | Notelektronik Röhren - D1044 |
€89,00*
* Netto + Versand + MwSt.
Menge | Preis pro Stück | Rabatt |
---|---|---|
20 Stück | €80,10* | 10% Rabatt |
100 Stück | €75,65* | 15% Rabatt |
200 Stück | €71,20* | 20% Rabatt |
95 % innerhalb eines Tages geliefert
Technische Daten
Batterie (inklusive): | LiFePO4 12,8V 4000mAh |
---|---|
Netzspannung: | 230V |
Testfunktion: | AT - Testknopf, Ladekontrollleuchte |
Autonomie: | 3 Std |
Garantie: | 3 Jahre |
IP-Wert: | IP20 |
Normung: | DIN 60598-2-22, DIN EN 1838 |
Erfüllt CE-Normen: | Ja |
Die Notelektronik für LED-Röhren kann für fast alle LED-Röhren bis zu 50 Watt verwendet werden.
Im Notbetrieb gibt die Notelektronik die gleiche Leistung ab wie die montierte LED-Röhre, so dass das Licht zu 100 % eingeschaltet bleibt. Je nach verwendeter Wattzahl ändert sich die Laufzeit des Akkus:
180 Minuten: 12 Watt
120 Minuten: 18 Watt
90 Minuten: 25 Watt
60 Minuten: 35Watt
Verwenden Sie keine höhere Wattzahl als 35W, um eine Mindestautonomie von 1 Stunde zu gewährleisten.
Das eingebaute Notrufgerät verfügt über einen montierbaren Testknopf und eine LED-Anzeige.
Dann wählen Sie einfach eine andere Leuchte aus unserer Kategorie:
Verfasst auf Google Reviews